quote tides of change

April 2021 Tide Chart

DayHighLowHighLowHigh
Thu 0105:17 9.44 ft11:17 −0.91 ft17:37 10.06 ft23:50 −1.04 ft
Fri 0206:05 9.03 ft12:05 −0.43 ft18:26 9.53 ft
Sat 0300:41 −0.50 ft06:58 8.47 ft12:58 0.22 ft19:20 8.84 ft
Sun 0401:36 0.16 ft07:58 7.87 ft13:58 0.91 ft20:23 8.13 ft
Mon 0502:40 0.77 ft09:07 7.40 ft15:08 1.48 ft21:34 7.57 ft
Tue 0603:53 1.19 ft10:22 7.22 ft16:29 1.73 ft22:50 7.34 ft
Wed 0705:09 1.29 ft11:35 7.37 ft17:46 1.60 ft
Thu 0800:00 7.41 ft06:16 1.13 ft12:36 7.72 ft18:49 1.25 ft
Fri 0900:59 7.65 ft07:10 0.87 ft13:27 8.12 ft19:40 0.85 ft
Sat 1001:48 7.93 ft07:55 0.61 ft14:10 8.48 ft20:22 0.49 ft
Sun 1102:30 8.17 ft08:33 0.41 ft14:48 8.76 ft20:59 0.22 ft
Mon 1203:08 8.33 ft09:08 0.30 ft15:24 8.92 ft21:34 0.04 ft
Tue 1303:44 8.38 ft09:42 0.29 ft15:58 8.96 ft22:07 −0.03 ft
Wed 1404:20 8.33 ft10:15 0.39 ft16:31 8.88 ft22:41 0.04 ft
Thu 1504:55 8.15 ft10:48 0.60 ft17:05 8.66 ft23:15 0.23 ft
Fri 1605:31 7.86 ft11:23 0.91 ft17:40 8.34 ft23:52 0.53 ft
Sat 1706:08 7.51 ft12:00 1.29 ft18:17 7.94 ft
Sun 1800:31 0.90 ft06:50 7.13 ft12:40 1.68 ft18:59 7.51 ft
Mon 1901:15 1.29 ft07:37 6.80 ft13:28 2.04 ft19:49 7.11 ft
Tue 2002:05 1.63 ft08:33 6.61 ft14:26 2.26 ft20:50 6.84 ft
Wed 2103:04 1.82 ft09:37 6.65 ft15:34 2.25 ft21:59 6.80 ft
Thu 2204:09 1.77 ft10:42 6.98 ft16:44 1.92 ft23:06 7.06 ft
Fri 2305:12 1.46 ft11:40 7.56 ft17:48 1.33 ft
Sat 2400:06 7.54 ft06:08 0.95 ft12:33 8.29 ft18:43 0.58 ft
Sun 2500:59 8.14 ft07:00 0.36 ft13:21 9.06 ft19:33 −0.17 ft
Mon 2601:48 8.73 ft07:48 −0.20 ft14:08 9.74 ft20:21 −0.82 ft
Tue 2702:36 9.23 ft08:35 −0.65 ft14:54 10.24 ft21:08 −1.27 ft
Wed 2803:23 9.54 ft09:22 −0.89 ft15:40 10.48 ft21:55 −1.45 ft
Thu 2904:10 9.63 ft10:09 −0.88 ft16:28 10.41 ft22:43 −1.35 ft
Fri 3004:59 9.49 ft10:59 −0.62 ft17:17 10.06 ft23:32 −1.00 ft
Previous Article
quote tides of change

March 2021 Tide Chart

Next Article
quote tides of change

May 2021 Tide Chart

Related Posts
Verified by MonsterInsights