quote tides of change

November 2020 Tide Chart

HighLowHighLowHigh
DateDayTime/HeightTime/HeightTime/HeightTime/HeightTime/Height
Nov 1Sun03:05 / 9.04 ft09:17 / 0.28 ft15:30 / 8.42 ft21:24 / 0.77 ft
Nov 2Mon03:39 / 9.09 ft09:50 / 0.19 ft16:05 / 8.40 ft21:57 / 0.83 ft
Nov 3Tue04:13 / 9.02 ft10:25 / 0.24 ft16:40 / 8.26 ft22:32 / 0.99 ft
Nov 4Wed04:48 / 8.83 ft11:00 / 0.41 ft17:17 / 8.04 ft23:08 / 1.23 ft
Nov 5Thu05:24 / 8.54 ft11:38 / 0.67 ft17:56 / 7.78 ft23:48 / 1.51 ft
Nov 6Fri06:04 / 8.17 ft12:18 / 1.00 ft18:39 / 7.52 ft
Nov 7Sat00:32 / 1.79 ft06:49 / 7.79 ft13:04 / 1.32 ft19:28 / 7.33 ft
Nov 8Sun01:25 / 2.02 ft07:43 / 7.45 ft13:57 / 1.57 ft20:26 / 7.29 ft
Nov 9Mon02:26 / 2.11 ft08:47 / 7.26 ft14:57 / 1.67 ft21:30 / 7.46 ft
Nov 10Tue03:36 / 1.96 ft09:56 / 7.31 ft16:02 / 1.55 ft22:34 / 7.88 ft
Nov 11Wed04:44 / 1.53 ft11:03 / 7.63 ft17:05 / 1.21 ft23:34 / 8.50 ft
Nov 12Thu05:47 / 0.90 ft12:03 / 8.13 ft18:04 / 0.71 ft
Nov 13Fri00:29 / 9.19 ft06:43 / 0.19 ft12:58 / 8.70 ft18:58 / 0.18 ft
Nov 14Sat01:20 / 9.85 ft07:35 / -0.47 ft13:50 / 9.23 ft19:49 / -0.27 ft
Nov 15Sun02:09 / 10.36 ft08:25 / -0.97 ft14:40 / 9.62 ft20:39 / -0.56 ft
Nov 16Mon02:58 / 10.63 ft09:13 / -1.24 ft15:28 / 9.81 ft21:28 / -0.63 ft
Nov 17Tue03:46 / 10.64 ft10:01 / -1.25 ft16:18 / 9.78 ft22:17 / -0.46 ft
Nov 18Wed04:35 / 10.37 ft10:50 / -1.00 ft17:08 / 9.55 ft23:08 / -0.07 ft
Nov 19Thu05:25 / 9.86 ft11:39 / -0.54 ft18:00 / 9.15 ft
Nov 20Fri00:00 / 0.47 ft06:17 / 9.19 ft12:31 / 0.05 ft18:55 / 8.67 ft
Nov 21Sat00:57 / 1.07 ft07:13 / 8.47 ft13:26 / 0.68 ft19:54 / 8.22 ft
Nov 22Sun01:58 / 1.60 ft08:14 / 7.83 ft14:26 / 1.23 ft20:57 / 7.89 ft
Nov 23Mon03:05 / 1.97 ft09:19 / 7.37 ft15:29 / 1.63 ft22:01 / 7.74 ft
Nov 24Tue04:14 / 2.08 ft10:26 / 7.15 ft16:32 / 1.83 ft23:00 / 7.78 ft
Nov 25Wed05:18 / 1.97 ft11:26 / 7.15 ft17:29 / 1.86 ft23:53 / 7.94 ft
Nov 26Thu06:12 / 1.71 ft12:20 / 7.30 ft18:19 / 1.77 ft
Nov 27Fri00:39 / 8.17 ft06:57 / 1.38 ft13:06 / 7.53 ft19:02 / 1.62 ft
Nov 28Sat01:20 / 8.43 ft07:37 / 1.04 ft13:48 / 7.77 ft19:41 / 1.45 ft
Nov 29Sun01:58 / 8.67 ft08:14 / 0.72 ft14:27 / 7.99 ft20:19 / 1.29 ft
Nov 30Mon02:35 / 8.86 ft08:50 / 0.47 ft15:05 / 8.16 ft20:56 / 1.17 ft
Previous Article
crossword puzzle for tico

Tico Talk Crossword #1

Next Article
quote tides of change

December 2020 Tide Chart

Related Posts
Verified by MonsterInsights