quote tides of change

February 2021 Tide Chart

DayHighLowHighLowHigh
Mon 0105:14 9.19 ft11:19 −0.49 ft17:40 9.48 ft23:46 −0.12 ft
Tue 0205:58 9.01 ft12:01 −0.36 ft18:23 9.46 ft
Wed 0300:32 −0.02 ft06:44 8.68 ft12:46 −0.09 ft19:10 9.28 ft
Thu 0401:22 0.23 ft07:34 8.25 ft13:35 0.31 ft20:02 8.98 ft
Fri 0502:17 0.56 ft08:30 7.79 ft14:30 0.78 ft21:00 8.63 ft
Sat 0603:18 0.87 ft09:36 7.41 ft15:32 1.20 ft22:05 8.34 ft
Sun 0704:27 1.05 ft10:47 7.25 ft16:43 1.45 ft23:15 8.22 ft
Mon 0805:39 1.00 ft12:00 7.38 ft17:57 1.44 ft
Tue 0900:23 8.31 ft06:46 0.73 ft13:05 7.74 ft19:05 1.19 ft
Wed 1001:24 8.54 ft07:44 0.36 ft14:02 8.21 ft20:04 0.83 ft
Thu 1102:19 8.79 ft08:35 0.01 ft14:53 8.65 ft20:55 0.49 ft
Fri 1203:07 8.99 ft09:20 −0.25 ft15:38 8.99 ft21:41 0.24 ft
Sat 1303:52 9.06 ft10:01 −0.37 ft16:20 9.17 ft22:23 0.13 ft
Sun 1404:33 8.99 ft10:40 −0.33 ft16:59 9.18 ft23:03 0.17 ft
Mon 1505:13 8.77 ft11:17 −0.13 ft17:37 9.04 ft23:42 0.34 ft
Tue 1605:52 8.42 ft11:53 0.21 ft18:15 8.75 ft
Wed 1700:20 0.62 ft06:31 7.96 ft12:29 0.65 ft18:53 8.37 ft
Thu 1801:00 0.97 ft07:12 7.45 ft13:07 1.15 ft19:33 7.94 ft
Fri 1901:43 1.36 ft07:56 6.92 ft13:48 1.67 ft20:17 7.51 ft
Sat 2002:31 1.73 ft08:48 6.47 ft14:36 2.13 ft21:09 7.15 ft
Sun 2103:28 1.99 ft09:50 6.17 ft15:34 2.46 ft22:10 6.95 ft
Mon 2204:33 2.06 ft10:59 6.15 ft16:43 2.55 ft23:16 6.99 ft
Tue 2305:39 1.88 ft12:05 6.43 ft17:53 2.32 ft
Wed 2400:19 7.27 ft06:38 1.48 ft13:00 6.95 ft18:53 1.83 ft
Thu 2501:13 7.73 ft07:28 0.94 ft13:48 7.60 ft19:45 1.18 ft
Fri 2602:01 8.25 ft08:12 0.36 ft14:31 8.30 ft20:31 0.50 ft
Sat 2702:46 8.76 ft08:54 −0.19 ft15:12 8.97 ft21:14 −0.13 ft
Sun 2803:28 9.17 ft09:34 −0.64 ft15:52 9.52 ft21:57 −0.61 ft

NEW MOON – February 11th

FULL MOON – February 27th

Previous Article
quote tides of change

January 2021 Tide Chart

Next Article
Pacific Green Turtle - Chelonia mydas - Photo by Felipe Thomas at f_thomas_photography

The First Nesting Record of a Pacific Green Turtle in Playa Hermosa de Uvita

Related Posts
Verified by MonsterInsights